主要特點(diǎn)
帶寬:50 MHz 至 300 MHz
最大采樣率:2 Gsample/s
最大存儲(chǔ)深度:2 Msample
MSO:8 個(gè)可選數(shù)字通道,可升級(jí)更新
碼型發(fā)生器:4 位碼型,數(shù)據(jù)傳輸率高達(dá) 50 Mbit/s
物超所值
R&S?RTC1000 示波器的獨(dú)特之處在于高靈敏度、多功能性以及高性價(jià)比。
豐富的分析功能使示波器適用于龐大的用戶群體,包括嵌入式設(shè)計(jì)開發(fā)人員、
維修技術(shù)員以及教育工作者。先進(jìn)的高性能技術(shù)和無(wú)扇設(shè)計(jì)符合現(xiàn)今客戶的
高要求。
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
基于硬件的波形采集
多種測(cè)量功能
使用混合信號(hào)示波器選件進(jìn)行邏輯分析
串行總線分析
數(shù)字電壓表
波形和碼型發(fā)生器
部件測(cè)試儀
規(guī)格
垂直系統(tǒng) | ||
輸入通道 | 雙通道型號(hào) | 2 個(gè)示波器通道,1 個(gè)數(shù)字萬(wàn)用表 |
四通道型號(hào) | 4 個(gè)示波器通道 | |
最大輸入電壓 | BNC 輸入 | CAT IV 300 V (RMS),424 V (Vp) |
帶有 R&S?RT-ZI10 或 R&S?RT-ZI11 探頭 | CAT IV 600 V,CAT III 1000 V | |
偏置范圍 | +/-200 V | |
采集和水平系統(tǒng) | ||
最大實(shí)時(shí)采樣率 | 1/2/4 個(gè)激活通道 | 5/2.5/1.25 Gsample/s |
采集存儲(chǔ) | 1/2/4 個(gè)激活通道 | 每通道存儲(chǔ)深度為 500/250/125 ksample |
實(shí)時(shí)波形捕獲率 | 最大 | 50 000 波形/秒 |
時(shí)基范圍 | 1 ns/div 至 500 s/div | |
邏輯分析儀 (MSO) 功能(選件:R&S?RTH-B1) | ||
輸入通道/存儲(chǔ)深度 | 8 個(gè)邏輯通道/125 ksample | |
帶寬/采樣率 | 250 MHz/1.25 GSample/s | |
數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng) | ||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng),正常,單次 | |
觸發(fā)類型 | 高級(jí)觸發(fā)類型選件 (R&S?RTH-K19) | 14 種觸發(fā)類型 |
示波器自動(dòng)測(cè)量功能 | ||
自動(dòng)測(cè)量 | 37 項(xiàng)測(cè)量功能 | |
模板測(cè)試 | ||
模板生成 | 可定義容限范圍 | |
違規(guī)動(dòng)作 | 無(wú)、蜂鳴、停止 | |
歷史和分段存儲(chǔ)(選件:R&S?RTH-K15) | ||
分段數(shù) | 最多 5000 個(gè) | |
協(xié)議觸發(fā)和解碼 | ||
支持的協(xié)議 | (選件:R&S?RTH-K1、R&S?RTH-K2、R&S?RTH-K3、R&S?RTH-K9、R&S?RTH-K10) | I2C,UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN,LIN,CAN-FD,SENT |
數(shù)據(jù)記錄儀 | ||
同步記錄通道數(shù) | 4 | |
測(cè)量速度 | 1/2/5 次測(cè)量/秒 | |
存儲(chǔ)深度 | 每個(gè)記錄通道存儲(chǔ)深度為 2 Msample | |
數(shù)字電壓表/數(shù)字萬(wàn)用表 | ||
分辨率 | 雙通道型號(hào)(數(shù)字萬(wàn)用表) | 10 000 計(jì)數(shù) |
四通道型號(hào)(數(shù)字電壓表) | 999 計(jì)數(shù) | |
電壓和電流 | 使用可選的電流探頭或分流器測(cè)量電流 | DC,AC,AC+DC |
溫度 | 使用 PT100 溫度探頭 | |
電阻,通斷,二極管測(cè)試, | 僅雙通道型號(hào) | |
通用數(shù)據(jù) | ||
尺寸 | 寬 x 高 x 深 | 201 mm x 293 mm x 74 mm |
重量 | 含電池 | 2.4 kg (5.3 lb)(標(biāo)稱值) |
IP 等級(jí) | IP51,遵從 IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn) | |
屏幕 | 7.0" LC TFT 800 x 480 彩色顯示屏 | |
接口 | USB 主端口,USB 設(shè)備端口,LAN,無(wú)線局域網(wǎng)(可選) |
選型表
型號(hào) | 帶寬 | 通道 | 采樣率 | 最大存儲(chǔ)深度 | MSO選件 |
RTC1002 | 50 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2M sample | 8 個(gè)數(shù)字通道 |
RTC1002 + RTC-B220 | 70 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2M sample | 8 個(gè)數(shù)字通道 |
RTC1002 + RTC-B221 | 100 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2M sample | 8 個(gè)數(shù)字通道 |
RTC1002 + RTC-B222 | 200 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2M sample | 8 個(gè)數(shù)字通道 |
RTC1002 + RTC-B223 | 300 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2M sample | 8 個(gè)數(shù)字通道 |
規(guī)格書下載