主要特性和功能
搭配從優(yōu)秀到卓越的測(cè)量選件,可以加速要求苛刻的應(yīng)用領(lǐng)域中的創(chuàng)新。
通過(guò)是德科技智能混頻器可將頻率擴(kuò)展到 110 GHz
使用實(shí)時(shí)頻譜分析功能捕獲瞬態(tài)信號(hào)或間歇信號(hào)
X 系列應(yīng)用軟件可以簡(jiǎn)化特定應(yīng)用的測(cè)試
89600 VSA 軟件可實(shí)現(xiàn)更深層次的故障診斷
下載:N9030B技術(shù)資料
頻率 | 2 Hz 至 50 GHz |
頻率選件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz |
最大分析帶寬 | 510 MHz |
帶寬選件 | 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz |
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 510 MHz |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 85, 160, 255, 510 MHz |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -174 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.19 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +22 dBm |
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 118 dB |
Frequency options | |
N9030B-503 | Frequency Range, 2 Hz to 3.6 GHz |
N9030B-508 | Frequency Range, 2 Hz to 8.4 GHz |
N9030B-513 | Frequency Range, 2 Hz to 13.6 GHz |
N9030B-526 | Frequency Range, 2 Hz to 26.5 GHz |
N9030B-544 | Frequency Range, 2 Hz to 44 GHz |
N9030B-550 | Frequency Range, 2 Hz to 50 GHz |
Preamplifier options | |
N9030B-P03 | Preamplifier, 3.6 GHz |
N9030B-P08 | Preamplifier, 8.4 GHz |
N9030B-P13 | Preamplifier, 13.6 GHz |
N9030B-P26 | Preamplifier, 26.5 GHz |
N9030B-P44 | Preamplifier, 44 GHz |
N9030B-P50 | Preamplifier, 50 GHz |
Bandwidth options | |
N9030B-B2X | 分析帶寬,255 MHz |
N9030B-B40 | Analysis Bandwidth, 40 MHz |
N9030B-B1X | Analysis Bandwidth, 160 MHz |
N9030B-B85 | Analysis Bandwidth, 85 MHz |
N9030B-B5X | 分析帶寬,510 MHz |
Performance Options | |
N9030B-EA3 | Electronic Attenuator, 3.6 GHz, Upgrade |
N9030B-EDP | Enhanced Display Package License |
N9030B-EMC | Basic EMC Functionality License |
N9030B-FP2 | Fast Power, up to 40 MHz Bandwidth |
N9030B-FT1 | Frequency Mask Trigger, Basic Detection License |
N9030B-FT2 | Frequency Mask Trigger, Optimum Detection License |
N9030B-LNP | Low Noise Path |
N9030B-MPB | Microwave Preselector Bypass |
N9030B-RTS | Real-Time Wideband I/Q Data Streaming |
N9030B-TDS | Time Domain Scan |
N9030B-EP0 | 增強(qiáng)的相位噪聲 DDS LO |
N9030B-DUA | Duplex IF RTSA |
N9030B-RBE | Resolution Bandwidth Extended |