N6705C 直流電源分析儀將多達(dá) 4 個(gè)先進(jìn)電源與數(shù)字萬(wàn)用表、示波器、任意波形發(fā)生器和數(shù)據(jù)記錄儀功能融為一體,可以顯著提高為被測(cè)器件提供和測(cè)量直流電壓和電流的效率。N6705C 可獨(dú)立測(cè)量被測(cè)器件的輸入電流,無(wú)需使用多個(gè)設(shè)備構(gòu)建包括傳感器(例如電流探頭和分路器)在內(nèi)的復(fù)雜測(cè)量裝置。它也無(wú)需開(kāi)發(fā)和調(diào)試程序,即可控制儀器組合并進(jìn)行有效的測(cè)量,因?yàn)榍懊姘逡呀?jīng)提供了所有功能和測(cè)量。它還可與 14585A 控制和分析軟件一起使用,獲得更強(qiáng)大的控制和分析功能。若需要自動(dòng)進(jìn)行工作臺(tái)設(shè)置,N6705C 可通過(guò) GPIB、USB、LAN 進(jìn)行完全編程,并且符合 LXI C 類標(biāo)準(zhǔn)。14585A 控制和分析軟件
電池消耗測(cè)量:N6781A 上的無(wú)縫測(cè)量量程
N6705C 提供了靈活的配置,可滿足您對(duì)電源和分析功能的需求。它是一款 4 插槽主機(jī),可安裝多達(dá) 4 個(gè)直流電源模塊,直流總輸出功率高達(dá) 600 W。模塊需單獨(dú)訂購(gòu)。
N6705C 和 N6700 模塊化電源系統(tǒng)支持相同的模塊,可選擇的模塊超過(guò) 30 種。適用于 N6705C 的基礎(chǔ)電源包括:50 W、100 W 和 300 W;電壓高達(dá) 150 V,電流高達(dá) 50 A。適用于 N6705C 的高性能電源包括 :50 W、100 W、300 W 和 500 W;電壓高達(dá) 60 V,電流高達(dá) 50 A。適用于 N6705C 的精密電源包括:50 W、100 W、300 W 和 500 W;電壓高達(dá) 60 V,電流高達(dá) 50 A。適用于 N6705C 的電源/測(cè)量單元包括:20 W;電壓高達(dá) 20 V,電流高達(dá) 3 A。每個(gè)模塊均包括內(nèi)置電壓表、安培計(jì)、示波器、任意波形發(fā)生器和數(shù)據(jù)記錄儀功能。
模塊型號(hào) | 類型 | 最大功率 | 電壓 | 電流 | 占用插槽數(shù)量 | 量程數(shù) | 紋波和噪聲(Vp-p) | 編程精度 | 使用負(fù)載時(shí)的向上/下編程時(shí)間(典型值) |
N6731B | 基礎(chǔ) | 50 W | 0-5 V | 0-10 A | 1 | 1 | 10 mV | 0.1% + 19 mV | 20 ms |
N6732B | 50 W | 0-8 V | 0-6.25 A | 12 mV | 0.1% + 19 mV | ||||
N6733B | 50 W | 0-20 V | 0-2.5 A | 14 mV | 0.1% + 20 mV | ||||
N6734B | 50 W | 0-35 V | 0-1.5 A | 15 mV | 0.1% + 35 mV | ||||
N6735B | 50 W | 0-60 V | 0-0.8 A | 25 mV | 0.1% + 60 mV | ||||
N6736B | 50 W | 0-100 V | 0-0.5 A | 30 mV | 0.1% + 100 mV | ||||
N6741B | 100 W | 0-5 V | 0-20 A | 11 mV | 0.1% + 19 mV | ||||
N6742B | 100 W | 0-8 V | 0-12.5 A | 12 mV | 0.1% + 19 mV | ||||
N6743B | 100 W | 0-20 V | 0-5 A | 14 mV | 0.1% + 20 mV | ||||
N6744B | 100 W | 0-35 V | 0-3 A | 15 mV | 0.1% + 35 mV | ||||
N6745B | 100 W | 0-60 V | 0-1.6 A | 25 mV | 0.1% + 60 mV | ||||
N6746B | 100 W | 0-100 V | 0-1 A | 30 mV | 0.1% + 100 mV | ||||
N6773A | 300 W | 0-20 V | 0-15 A | 20 mV | 0.1% + 20 mV | ||||
N6774A | 300 W | 0-35 V | 0-8.5 A | 22 mV | 0.1% + 35 mV | ||||
N6775A | 300 W | 0-60 V | 0-5 A | 35 mV | 0.1% + 60 mV | ||||
N6776A | 300 W | 0-100 V | 0-3 A | 45 mV | 0.1% + 100 mV | ||||
N6777A | 300 W | 0-150 V | 0-2 A | 68 mV | 0.1% + 150 mV | ||||
N6751A | 高性能 | 50 W | 0-50 V | 0-5 A | 1 | 自動(dòng)量程 | 4.5 mV | 0.06% + 19 mV | 0.2 ms |
N6752A | 100 W | 0-50 V | 0-10 A | 1 | 4.5 mV | 0.06% + 19 mV | 0.2 ms | ||
N6753A | 300 W | 0-20 V | 0-50 A | 2 | 5 mV | 0.06% + 10 mV | 0.4 ms | ||
N6754A | 300 W | 0-60 V | 0-20 A | 2 | 6 mV | 0.06% + 25 mV | 0.35 ms | ||
N6755A | 500 W | 0-20 V | 0-50 A | 2 | 5 mV | 0.06% + 10 mV | 0.5 ms | ||
N6756A | 500 W | 0-60 V | 0-17 A | 2 | 6 mV | 0.06% + 25 mV | 0.7 ms | ||
N6761A | 精密 | 50 W | 0-50 V | 0-1.5 A | 1 | 自動(dòng)量程 | 4.5 mV | 0.016% + 6 mV | 0.6 ms |
N6762A | 100 W | 0-50 V | 0-3 A | 1 | 4.5 mV | 0.016% + 6 mV | 0.6 ms | ||
N6763A | 300 W | 0-20 V | 0-50 A | 2 | 5 mV | 0.03% + 5 mV | 0.4 ms | ||
N6764A | 300 W | 0-60 V | 0-20 A | 2 | 6 mV | 0.03% + 12 mV | 0.35 ms | ||
N6765A | 500 W | 0-20 V | 0-50 A | 2 | 5 mV | 0.03% + 5 mV | 0.5 ms | ||
N6766A | 500W | 0-60 V | 0-17 A | 2 | 6 mv | 0.03% + 12 mV | 0.7 ms | ||
N6781A |
電源測(cè) 量單元 (SMU) |
20 W | 0-20 V | 0±3 A | 1 | 多個(gè) | 12 mV | 0.025% + 200 μV | 15-300 μs |
N6782A | 20 W | 0-20 V | 0±3 A | 1 | 12 mV | 0.025% + 200 μV | |||
N6784A | 20 W | 0±20 V | 0±3 A | 1 | 12 mV | 0.025% + 200 μV | |||
N6785A | 80 W | 0-20 V | 0±8 A | 2 | 15 mV | 0.025% + 1.8 mV | 12-300 μs | ||
N6786A | 80w | 0-20v | 0±8 A | 2 | 15 mV | 0.025% + 1.8 mV |